- Szybka dostawa
- Zapewnienie jakości
- Obsługa klienta 24/7
Wprowadzenie produktów

| Przedmiot | Funkcja | Norma testowa |
| Treść | Al2O3 99 procent | / |
| Gęstość | 3,7 g/cm33 | GB/T 25995-2010 |
Właściwości mechaniczne | Twardość HV1 (Gpa) 12 | GB/T 16534-2009 |
| Trzypunktowe zginanie (Mpa) 350 | GB/T 6569-2006 | |
Charakterystyka termiczna | Średni liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej (X10-6/K)7.2 | GB/T 16535-2008 |
| Przewodność cieplna (20 stopni) W (m*k) 25 | GB/T 5598-2015 | |
| Właściwości elektryczne | Rezystywność skrośna (Ω*cm) > 1014 | GB/T 5594-2015 |
| Wytrzymałość na przebicie (KV/mm) Większa lub równa 12 | GB/T 5594-2015 | |
| Stała dielektryczna (1MHz) 9 | GB/T 5594-2015 | |
Dodatni współczynnik strat dielektrycznych (1 MHz) 4X10-4 | GB/T 5594-2015 |



Popularne Tagi: Steatite ceramika HRC bezpiecznik Ciało NH2, Chiny, Producenci, Dostawcy, fabryka










