Wewnętrzna czapka do bezpiecznika fotowoltaicznego słonecznego
Numer modelu: ASWT-F005
Materiał: mosiądz
Zastosowanie: Link bezpieczników EV/PV/NH
MOQ: 1000pcs
- Szybka dostawa
- Zapewnienie jakości
- Obsługa klienta 24/7
Wprowadzenie produktów
Ta wewnętrzna czapka z okrągłym otworem jest wykonana z ścisłego wyboru mosiądzu H65 . Ta wewnętrzna czapka końcowa jest używana z zewnętrznymi kołpakami razem dla bezpieczników 10 x 38 mm DC . Te linki bezpieczników specjalnie zaprojektowane do ochrony Strings Photovoltaic . Główne w DC BOX BOOX w Solar PV {{6., gdy panele pvovoltaic . używane w DC Połączce Solar PV {6 { Imverter spowodował przeciążenie lub zwarcie, natychmiast potyka się, aby chronić panele fotowoltaiczne, aSlo bezpiecznik DC używany do ochrony innych części elektrycznych w obwodzie prądu stałego, gdy przeciążenie lub zwarcie .
Nazwa produktu | Wewnętrzna czapka do bezpiecznika fotowoltaicznego słonecznego |
Model nr | ASWT-F005 |
Wymiary | OEM/ODM |
Tworzywo | Mosiądz H65 |
Przetwarzanie | Narzędzia -- Stamping-Silver Posilanie/jasne platformę cyny/bez połowie mgły paliwo/nikiel poszycie/ultradźwiękowe oczyszczone i pasywacyjne . |
Metody dostaw | 1. FUSE Outer Cap; 2. FUSE Inner Cap; 3. Zestaw zewnętrznej czapki FUSE i zestaw zestawu spawanego; 4. nh fuse nóż; 5. Nóż miedziany posiadacz bezpiecznika, itp. . |
Zastosowania | EV/HEV, PV, UPS, komunikacja, moc przemysłowa, Serwer WWW, tranzyt kolejowy itp. . |
Certyfikaty | ISO9001, IATF16949, Rohs, Reach itp. . |
Materiał do czapki bezpiecznika
Tworzywo | Znak firmowy (NAS) | Czystość (cu) | Przewodność elektryczna | Wytrzymałość na rozciąganie (MPA) | Twardość |
Miedź | C11000 | Większe lub równe 99,95% | 98,3%IACS | 245-345 | Większe lub równe 85,2HV |
Mosiądz H62 | C28000 | 60.5%-63.5% | 27%IACS | 390-530 | 105-175 hv |
Mosiądz H65 | C27000 | 65% | 20%IAC | 410-540 | 105-175 hv |
Mosiądz H68 | C26800 | 68% | 28%IACS | Większe lub równe 370 | 105-175 hv |
Powłoka na czapkę bezpieczników
Tworzywo | Punktem topnienia (stopień) | Rezystywność (Uω/cm) | Koszt |
Au | 1062.7 | 2.21 | Wysoki |
Ag | 960 | 1.58 | Wysoki |
Sn | 232 | 11.3 | Umiarkowany |
Cu | 1083 | 1.63 | Umiarkowany |
Ni | 1452 | 20 | Umiarkowany |
Technologia spawania
Kompleksowe usługi, od projektowania matrycy, tworzenia prototypów, masowej produkcji i dostawy ., ustanowiliśmy stosunki biznesowe z China 10 najlepszych producentów bezpieczników, takimi jak China Bussmann, Sinofuse, Chnbel itp..
1/Włóż te wewnętrzne czapki do torebek PE z 1000 szt.;
2/uszczelniony podczas spełnienia wymogu ilości pakowania;
3/Umieść terminal czapki wypełniony workami w standardowym pudełku z kartonem i zapieczętowany;
4/Załącz prawy znacznik na kartonie .
Popularne Tagi: Wewnętrzna czapka do bezpiecznika fotowoltaicznego słonecznego, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka